Район | Ленинский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 116 | 31327 |
Торговое помещение | 19 | 28562 |
Помещение под производство | 1 | 18857 |
Склад | 5 | 15799 |
Офис | 1 | 8824 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 94 | 218169 |
Торговое помещение | 57 | 288584 |
Готовый бизнес | 38 | 289758 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 132992 |
Офис | 76 | 247914 |
Склад | 2 | 123750 |
Купить в доме | 73 предложения |
Купить на Южном бульваре | 354 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 1 |
Стоматологии | 1 | 0 |
Аптеки, оптики | 2 | 1 |
Салоны красоты | 1 | 2 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 3 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 3 |
Алкомаркеты, магазины пива | 4 | 3 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 1 | 0 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 8 | 6 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 1 |
Магазины цветов | ||
Прачечные, химчистки | 1 | 0 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 1 |
Пекарни, кофейни | 1 | 4 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 1 |
Социальные | ||
Банки |