Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
10 | 787 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 572 метрах | 25 | с869 |
2. в 746 метрах | 25 | с869 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 721 метрах | 1508 | 921, м88, 1130, е80, н13 (ночной), 814, м89, с891, е80к, м87, м89к, с869, 1020к, 1020, 489, 1200к |
2. в 541 метрах | 1474 | 921, м88, 1130, е80, н13 (ночной), 814, м89, с891, е80к, м87, м89к, с869, 1020к, 1020, 489 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 850 метрах | 972 | м88, е80, с891, е80к, м87, 1020к, 1020, 489, 1200к |
2. в 557 метрах | 274 | 921, 1130, 814 |
3. в 871 метрах | 987 | м88, е80, с891, е80к, м87, 1020к, 1020, 489, 1200к |
4. в 652 метрах | 511 | 921, 1130, н13 (ночной), 814, м89, м89к |
5. в 853 метрах | 242 | н13 (ночной), м89, м89к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 808 метрах | 584 | 1130, с809, н13 (ночной), 852к, м89, м89к, 852 |
2. в 874 метрах | 599 | 1130, с809, н13 (ночной), 852к, м89, м89к, 852 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 643 метрах | 309 | 921, с809, 852к, 852 |
2. в 736 метрах | 319 | 921, с809, 852к, 852 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 800 метрах | 102 | 814 |
2. в 662 метрах | 25 | с869 |
3. в 724 метрах | 25 | с869 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 959 метрах | 1155 | 921, м88, 1130, н13 (ночной), 814, м89, с891, м87, м89к, 1020к, 1020, 489, 1200к |
2. в 528 метрах | 1116 | 921, м88, 1130, н13 (ночной), 814, м89, с891, м87, м89к, 1020к, 1020, 489 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 594 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 705 метрах | 251 | с854, м82 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 611 метрах | 102 | 814 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 829 метрах | 102 | 814 |
2. в 654 метрах | 102 | 814 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 301 метрах | 102 | 814 |
2. в 307 метрах | 102 | 814 |