Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 5564 |
Класс энергоэффективности | C |
Почтовый индекс | 115583 |
Гео-координаты | 55.60624 / 37.73631 |
Типовая серия | 1605-АМ(модификация 1605АМ/12Ю) |
Год постройки | 1977 |
Жилая площадь | 3900 м2 |
Перекрытия | железобетонные |
Каркас | панельный |
Фундамент | Ленточный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 95 |
Проживает | 327 человек |
Этажей всего | 12 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 264 см. |
Подъездов | 2 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 2 |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Южное» |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Детская площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | E82C78DF-879E-46E3-AA18-D714FEEDFEC7 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000048400 |
Код адреса UNOM | 7408 |
Отключение горячей воды | с 29.05.2024 по 07.06.2024 |
Кадастровый номер дома | 77:05:0011007:1045 |
Кадастровая площадь дома | 5564 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 12 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 620078580.98 |
Кадастровая стоимость метра | 111 444 .74 |
ремонт фасада | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2032 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2032 |
ремонт фундамента | |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2032 |
ремонт или замена внутреннего водостока | 2032 |
ремонт или замена мусоропровода | 2032 |
ремонт крыши | 2032 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт пожарного водопровода | 2032 |
3-комнатные квартиры | 223 300 |
4-комнатные квартиры | 216 900 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
3-комн. квартира | 7 | 62.8 | 14500000 | 25-08-2023 |
4-комн. квартира | 9 | 85.0 | 13500000 | 30-05-2021 |
3-комн. квартира | 5 | 63.0 | 10700000 | 05-01-2021 |
3-комн. квартира | 5 | 64.1 | 10700000 | 22-12-2020 |
3-комн. квартира | 5 | 62.8 | 10700000 | 21-12-2020 |
1-комн. квартира | 1 | 32.5 | 6700000 | 11-09-2020 |
комната | 1 | 2850000 | 18-08-2020 | |
комната | 1 | 3190000 | 17-07-2020 | |
комната | 1 | 19.7 | 3499000 | 06-07-2020 |
комната | 1 | 14.0 | 2850000 | 19-06-2020 |
комната | 1 | 18.0 | 3190000 | 16-06-2020 |
4-комн. квартира | 10 | 85.0 | 12000000 | 27-05-2020 |
комната | 1 | 19.0 | 3499000 | 18-05-2020 |
комната | 1 | 15.0 | 2890000 | 16-05-2020 |
3-комн. квартира | 5 | 62.8 | 9400000 | 25-02-2020 |
3-комн. квартира | 5 | 62.8 | 9400000 | 05-02-2020 |
4-комн. квартира | 10 | 85.0 | 12800000 | 03-01-2020 |
4-комн. квартира | 10 | 85.0 | 12800000 | 23-11-2019 |
4-комн. квартира | 10 | 84.7 | 13000000 | 20-10-2019 |
4-комн. квартира | 10 | 85.0 | 12800000 | 08-10-2019 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
комната | 11 | 17000 | 16-06-2024 | |
комната | 4 | 15000 | 11-05-2024 | |
комната | 10 | 80.0 | 17500 | 18-01-2024 |
комната | 10 | 80.0 | 17500 | 28-12-2023 |
комната | 11 | 67.0 | 17000 | 17-10-2023 |
комната | 11 | 69.0 | 16000 | 01-10-2023 |
комната | 3 | 10000 | 30-09-2023 | |
комната | 3 | 16000 | 14-08-2023 | |
комната | 3 | 10000 | 28-07-2023 | |
комната | 3 | 10000 | 14-07-2023 | |
комната | 4 | 15000 | 06-07-2023 | |
комната | 3 | 10000 | 01-07-2023 | |
комната | 3 | 10000 | 31-05-2023 | |
3-комн. квартира | 11 | 64.1 | 53000 | 30-01-2023 |
1-комн. квартира | 2 | 39.0 | 32000 | 23-01-2023 |
комната | 4 | 12000 | 04-12-2022 | |
комната | 4 | 13000 | 07-11-2022 | |
комната | 4 | 87.0 | 15000 | 15-09-2022 |
комната | 3 | 10000 | 31-07-2022 | |
комната | 9 | 17000 | 28-05-2022 |