Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
9 | 569 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 580 метрах | 66 | 281, с14 |
2. в 735 метрах | 39 | 281 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 555 метрах | 282 | 227, 553, с14, е10 |
2. в 536 метрах | 239 | 227, 553, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 242 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
2. в 405 метрах | 368 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 77 метрах | 282 | 227, 553, с14, е10 |
2. в 113 метрах | 239 | 227, 553, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 48 метрах | 305 | 227, 281, 553, с14, е10 |
2. в 92 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
3. в 139 метрах | 63 | 444 |
4. в 108 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 407 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
2. в 728 метрах | 368 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 183 метрах | 239 | 227, 553, е10 |
2. в 244 метрах | 282 | 227, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 442 метрах | 63 | 444 |
2. в 512 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 758 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 134 метрах | 102 | 444, 281 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 437 метрах | 63 | 444 |