Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
10 | 749 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 647 метрах | 66 | 281, с14 |
2. в 802 метрах | 39 | 281 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 449 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
2. в 671 метрах | 368 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 209 метрах | 282 | 227, 553, с14, е10 |
2. в 288 метрах | 239 | 227, 553, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 231 метрах | 305 | 227, 281, 553, с14, е10 |
2. в 204 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
3. в 79 метрах | 63 | 444 |
4. в 218 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 615 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 404 метрах | 239 | 227, 553, е10 |
2. в 503 метрах | 282 | 227, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 380 метрах | 63 | 444 |
2. в 437 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 247 метрах | 102 | 444, 281 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 460 метрах | 63 | 444 |