Округ | Южный |
Район | Даниловский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Отдельно стоящее здание | 71 | 124792 |
Офис | 298 | 73148 |
Помещение свободной планировки | 241 | 72731 |
Готовый бизнес | 3 | 17707 |
Торговое помещение | 84 | 69465 |
Склад | 22 | 25693 |
Земельный участок | 1 | 1148 |
Помещение под производство | 5 | 10400 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Офис | 92 | 182476 |
Помещение свободной планировки | 123 | 314508 |
Торговое помещение | 48 | 410698 |
Готовый бизнес | 41 | 348520 |
Отдельно стоящее здание | 13 | 287706 |
Помещение под производство | 8 | 201491 |
Склад | 5 | 464228 |
Купить на Восточной улице | 24 предложения |
Купить в Даниловском районе | 3993 предложения |
Снять в Даниловском районе | 8 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 39 |
Стоматологии | 1 | 3 |
Аптеки, оптики | 0 | 12 |
Салоны красоты | 4 | 11 |
Бани, сауны | 0 | 1 |
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 3 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 1 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 6 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 1 |
Детские сады | 1 | 1 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 2 |
Бизнес-центры | 0 | 1 |
Пункты выдачи товаров | 2 | 11 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 1 |
Магазины цветов | 0 | 5 |
Прачечные, химчистки | 1 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 2 |
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | 2 | 9 |
Кафе, бары, рестораны | 4 | 3 |
Социальные | 1 | 4 |
Банки |