Район | Одинцовский |
Населенный пункт | Звенигород |
Жилой комплекс | Восточный Берег |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 42 | 88872 |
Торговое помещение | 16 | 23166 |
Склад | 3 | 6884 |
Офис | 2 | 20426 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 50 | 183488 |
Офис | 13 | 126171 |
Отдельно стоящее здание | 2 | 50986 |
Готовый бизнес | 39 | 242364 |
Торговое помещение | 29 | 234400 |
Земельный участок | 5 | 24791 |
Склад | 2 | 55399 |
Купить в доме | 7 предложений |
Купить в 3-м микрорайоне | 212 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 0 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 1 | 1 |
Салоны красоты | 2 | 0 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 2 | 0 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 4 | 1 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 2 | 1 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 2 | 0 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | 1 | 1 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | 2 | 0 |
Кафе, бары, рестораны | ||
Социальные | 1 | 0 |
Банки |