Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
Выход 3 Площадь Ильича Римская |
2 | 148 |
Выход 4 Площадь Ильича Римская |
1 | 78 |
Выход 1 Площадь Ильича Римская |
2 | 140 |
Выход 2 Римская Площадь Ильича |
3 | 224 |
Выход 1 Москва Товарная |
9 | 651 |
|
1 | 572 |
|
1 | 580 |
Название | Расст. (м) |
Серп и Молот |
237 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 630 метрах | 346 | 40, м6, 567, н4, т53, 125 |
2. в 390 метрах | 361 | 40, м6, 567, 730, н4, т53, 125 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 260 метрах | ||
2. в 262 метрах | ||
3. в 161 метрах | 346 | 40, м6, 567, н4, т53, 125 |
4. в 48 метрах | 361 | 40, м6, 567, 730, н4, т53, 125 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 735 метрах | 62 | 40, 360 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 856 метрах | 250 | 43, 45 |
2. в 909 метрах | 248 | 43, 45 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 557 метрах | 123 | 012 |
2. в 504 метрах | 164 | 365, 012 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 820 метрах | 412 | 32, 43, 4, 730, 125, 987 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 625 метрах | 372 | 32, 43, 4, 730, 125 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 449 метрах | 277 | 32, 43, 4 |
2. в 683 метрах | 357 | 32, 43, 4, 125 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 268 метрах | 164 | 365, 012 |
2. в 303 метрах | 123 | 012 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 706 метрах | 250 | 43, 45 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 288 метрах | 62 | 40, 360 |
2. в 286 метрах | 131 | 40, 340 |
3. в 295 метрах | 577 | м6, 365, 567, 340, н4, т53, 125, 012 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 502 метрах | 131 | 40, 340 |
2. в 614 метрах | 62 | 40, 360 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1010 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 703 метрах | 40 | 987 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 484 метрах | 95 | 730, 125 |