Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
13 | 972 |
Название | Расст. (м) |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 713 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 736 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 506 метрах | 238 | 40, т22, т88, Т - музейный |
2. в 498 метрах | 207 | 40, т22, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 454 метрах | 179 | 40, м3, м3к, н3 |
2. в 174 метрах | 62 | т24 |
3. в 220 метрах | 62 | т24 |
4. в 215 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 538 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
2. в 595 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 928 метрах | ||
2. в 900 метрах | 306 | 40, м3, м3к, н3 |
3. в 844 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 394 метрах | 62 | т24 |
2. в 276 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 923 метрах | 41 | 78 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 812 метрах | 480 | т22, м3, м3к, н3, т88, Т - музейный |
2. в 716 метрах | 322 | т22, м3, м3к, н3, т88 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 583 метрах | 62 | т24 |
2. в 705 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 433 метрах | 150 | 024, т24 |
2. в 486 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 876 метрах | ||
2. в 958 метрах | 41 | 78 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 812 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 972 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 901 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 855 метрах | 150 | 024, т24 |
2. в 796 метрах | 62 | т24 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 314 метрах | 267 | 40, 024, м3, м3к, н3 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 799 метрах | 41 | 78 |