Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение под производство | 28 | 21797 |
Помещение свободной планировки | 201 | 41710 |
Офис | 99 | 27622 |
Торговое помещение | 51 | 60004 |
Склад | 61 | 130566 |
Отдельно стоящее здание | 22 | 17721 |
Готовый бизнес | 5 | 11817 |
Земельный участок | 24 | 2346 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Торговое помещение | 63 | 252392 |
Готовый бизнес | 58 | 215216 |
Помещение свободной планировки | 131 | 252022 |
Отдельно стоящее здание | 16 | 142165 |
Склад | 48 | 155124 |
Офис | 50 | 148815 |
Помещение под производство | 21 | 172459 |
Земельный участок | 4 | 73596 |
Снять в доме | 7 предложений |
Купить во 2-м Вольном переулке | 11 предложений |
Купить на Соколиной горе | 548 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 5 | 2 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 2 | 1 |
Салоны красоты | 9 | 1 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 3 | 4 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 4 | 6 |
Алкомаркеты, магазины пива | 6 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 1 | 2 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 0 | 3 |
Пункты выдачи товаров | 6 | 4 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 0 |
Магазины цветов | 3 | 0 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 6 | 0 |
Пекарни, кофейни | 4 | 0 |
Кафе, бары, рестораны | 9 | 0 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |