Округ | Восточный |
Район | Соколиная Гора |
Жилой комплекс | Семёновский Парк |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 134 | 27868 |
Помещение свободной планировки | 215 | 42599 |
Отдельно стоящее здание | 28 | 41902 |
Склад | 56 | 138757 |
Помещение под производство | 27 | 20869 |
Торговое помещение | 55 | 57382 |
Готовый бизнес | 5 | 11817 |
Земельный участок | 4 | 180 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение под производство | 22 | 172120 |
Помещение свободной планировки | 159 | 236040 |
Готовый бизнес | 64 | 215914 |
Торговое помещение | 74 | 250373 |
Отдельно стоящее здание | 23 | 156057 |
Склад | 48 | 155124 |
Офис | 50 | 148815 |
Земельный участок | 4 | 73596 |
Снять в доме | 4 предложения |
Купить на Вольной улице | 19 предложений |
Купить на Соколиной горе | 536 предложений |
Снять на Соколиной горе | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 3 | 4 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 1 | 2 |
Салоны красоты | 6 | 4 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 4 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 5 |
Алкомаркеты, магазины пива | 6 | 0 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 3 |
Детские сады | 1 | 2 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 3 | 0 |
Пункты выдачи товаров | 7 | 3 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 2 |
Магазины цветов | 0 | 3 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 7 |
Пекарни, кофейни | 2 | 4 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 14 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |