Округ | Северный |
Район | Хорошевский |
Жилой комплекс | Гранд-Парк |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Торговое помещение | 16 | 34896 |
Помещение свободной планировки | 81 | 49410 |
Склад | 10 | 11100 |
Офис | 106 | 100572 |
Отдельно стоящее здание | 21 | 128098 |
Готовый бизнес | 3 | 95673 |
Помещение под производство | 2 | 81600 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 216 | 656277 |
Офис | 1245 | 509746 |
Отдельно стоящее здание | 8 | 419064 |
Склад | 6 | 213377 |
Готовый бизнес | 68 | 428988 |
Торговое помещение | 55 | 897700 |
Купить в доме | 4 предложения |
Снять в доме | 1 предложение |
Купить на Ходынском бульваре | 64 предложения |
Снять на Ходынском бульваре | 81 предложение |
Купить в Хорошевском районе | 2297 предложений |
Снять в Хорошевском районе | 685 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 3 |
Стоматологии | 1 | 1 |
Аптеки, оптики | 0 | 7 |
Салоны красоты | 2 | 9 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 3 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 17 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 3 |
Школы, лицеи, гимназии | 1 | 2 |
Детские сады | 2 | 5 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | 1 | 0 |
Пункты выдачи товаров | 3 | 6 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 2 |
Магазины цветов | 2 | 3 |
Прачечные, химчистки | 1 | 2 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 3 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 3 |
Пекарни, кофейни | 0 | 3 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 2 |
Социальные | 5 | 5 |
Банки |