Округ | Восточный |
Район | Сокольники |
Жилой комплекс | Резиденция Сокольники |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 44 | 44441 |
Торговое помещение | 26 | 60526 |
Помещение под производство | 5 | 17602 |
Помещение свободной планировки | 96 | 27313 |
Отдельно стоящее здание | 24 | 45933 |
Офис | 235 | 63321 |
Готовый бизнес | 4 | 25000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Отдельно стоящее здание | 13 | 201363 |
Помещение свободной планировки | 53 | 439941 |
Торговое помещение | 20 | 257968 |
Офис | 34 | 262350 |
Готовый бизнес | 11 | 241477 |
Земельный участок | 1 | 50000 |
Помещение под производство | 5 | 67999 |
Склад | 5 | 145915 |
Снять в доме | 7 предложений |
Купить на Сокольническом Валу | 44 предложения |
Купить в районе Сокольники | 321 предложение |
Снять в районе Сокольники | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 2 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 0 | 1 |
Салоны красоты | 0 | 4 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | ||
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 3 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 1 | 0 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 3 | 4 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | 0 | 1 |
Прачечные, химчистки | 1 | 0 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 1 |
Пекарни, кофейни | 0 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 2 |
Социальные | ||
Банки |