Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 2893 |
Класс энергоэффективности | C |
Почтовый индекс | 125080 |
Гео-координаты | 55.81415 / 37.49009 |
Типовая серия | I-410(модификация I-410 (САКБ)) |
Год постройки | 1957 |
Жилая площадь | 2806 м2 |
Нежилая площадь | 87 м2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Фундамент | Ленточный |
Износ дома | 32% |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 40 |
Нежилых помещений | 2 |
Проживает | 152 человека |
Этажей всего | 4 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 280 см. |
Подъездов | 3 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ "Жилищник района Сокол" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Код ФИАС | B1B76A7A-9945-4846-92A9-70AD7D5BB7A1 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000258400 |
Код адреса UNOM | 22805 |
Расселение по реновации | НЕ включен в программу реновации |
Отключение горячей воды в 2024 году | Нет |
Кадастровый номер дома | 77:09:0004001:1028 |
Кадастровая площадь дома | 2893 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 4 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 352295267.65 |
Кадастровая стоимость метра | 121 775 .06 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2017 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2017 |
ремонт фасада | 2017 |
ремонт крыши | 2017 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | 2017 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2017 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2017 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2017 |
разработка проектной документации | 2017 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2017 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2026 |
ремонт фундамента |
2-комнатные квартиры | 305 900 |
3-комнатные квартиры | 249 300 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 2 | 66.0 | 33000000 | 09-10-2023 |
2-комн. квартира | 2 | 66.0 | 33000000 | 10-05-2023 |
2-комн. квартира | 3 | 56.0 | 16200000 | 11-03-2023 |
2-комн. квартира | 2 | 66.0 | 33000000 | 03-02-2023 |
2-комн. квартира | 2 | 66.0 | 20499000 | 14-02-2022 |
2-комн. квартира | 3 | 55.8 | 12850000 | 12-07-2021 |
1-комн. квартира | 4 | 37.0 | 11492000 | 09-07-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 66.0 | 18300000 | 24-02-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 66.0 | 18500000 | 09-11-2020 |
3-комн. квартира | 3 | 78.0 | 11990000 | 24-09-2020 |
2-комн. квартира | 3 | 55.8 | 10200000 | 16-08-2020 |
2-комн. квартира | 3 | 55.8 | 9500000 | 19-09-2019 |
2-комн. квартира | 3 | 55.8 | 9500000 | 19-09-2019 |
2-комн. квартира | 3 | 55.8 | 9500000 | 17-09-2019 |
2-комн. квартира | 3 | 55.8 | 9500000 | 16-09-2019 |
2-комн. квартира | 3 | 55.8 | 9500000 | 15-08-2019 |
2-комн. квартира | 3 | 55,8 | 9500000 | 15-07-2019 |
2-комн. квартира | 3 | 55,8 | 9500000 | 10-07-2019 |
3-комн. квартира | 2 | 80 | 12500000 | 01-07-2019 |
3-комн. квартира | 2 | 80 | 12500000 | 01-07-2019 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 3 | 56.0 | 100000 | 15-11-2024 |
2-комн. квартира | 2 | 56.0 | 35000 | 25-07-2021 |
2-комн. квартира | 2 | 56.0 | 35000 | 22-06-2021 |