Округ | Северо-Восточный |
Район | Бутырский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Торговое помещение | 91 | 86851 |
Помещение под производство | 10 | 189187 |
Офис | 615 | 109229 |
Помещение свободной планировки | 253 | 78071 |
Склад | 65 | 30433 |
Отдельно стоящее здание | 17 | 31882 |
Земельный участок | 3 | 4040 |
Готовый бизнес | 15 | 54767 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 206 | 378520 |
Отдельно стоящее здание | 11 | 209520 |
Помещение под производство | 4 | 74486 |
Земельный участок | 1 | 25411 |
Торговое помещение | 69 | 453137 |
Готовый бизнес | 75 | 370035 |
Офис | 289 | 342802 |
Склад | 1 | 242424 |
Купить в Огородном проезде | 142 предложения |
Купить в Бутырском районе | 626 предложений |
Снять в Бутырском районе | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 2 |
Стоматологии | 5 | 4 |
Аптеки, оптики | 7 | 12 |
Салоны красоты | 10 | 10 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 2 | 1 |
Супермаркеты | 0 | 4 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 7 | 11 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 5 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 3 |
Детские сады | 1 | 2 |
Колледжи, институты | 0 | 1 |
Студенческие общежития | 1 | 1 |
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | 1 | 0 |
Пункты выдачи товаров | 10 | 13 |
Ветаптеки и ветклиники | 3 | 2 |
Магазины цветов | 2 | 3 |
Прачечные, химчистки | 0 | 3 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 2 |
Пекарни, кофейни | 6 | 5 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 7 |
Социальные | 0 | 2 |
Банки |