Округ | Северо-Восточный |
Район | Медведково Южное |
Жилой комплекс | Полярная 25 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 37 | 46568 |
Торговое помещение | 41 | 34931 |
Отдельно стоящее здание | 12 | 9982 |
Помещение свободной планировки | 107 | 57872 |
Склад | 47 | 28604 |
Готовый бизнес | 1 | 30242 |
Земельный участок | 6 | 2041 |
Помещение под производство | 1 | 9600 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 63 | 185848 |
Готовый бизнес | 35 | 192022 |
Торговое помещение | 37 | 273706 |
Отдельно стоящее здание | 9 | 107947 |
Офис | 19 | 101778 |
Склад | 6 | 187045 |
Земельный участок | 2 | 30488 |
Снять в доме | 3 предложения |
Купить на Полярной улице | 189 предложений |
Снять на Полярной улице | 1 предложение |
Купить в Южном Медведково | 190 предложений |
Снять в Южном Медведково | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 5 | 4 |
Стоматологии | 2 | 1 |
Аптеки, оптики | 2 | 7 |
Салоны красоты | 12 | 10 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 2 | 0 |
Супермаркеты | 2 | 4 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 5 | 6 |
Алкомаркеты, магазины пива | 4 | 4 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 0 | 3 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 5 | 13 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 1 |
Магазины цветов | 3 | 0 |
Прачечные, химчистки | 1 | 3 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 3 |
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 2 |
Пекарни, кофейни | 3 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 6 | 2 |
Социальные | 0 | 2 |
Банки |