Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 4476 |
Почтовый индекс | 117623 |
Гео-координаты | 55.50812 / 37.58439 |
Типовая серия | индивидуальный проект |
Год постройки | 1986 |
Жилая площадь | 4476 м2 |
Перекрытия | железобетонные |
Каркас | панельный |
Фундамент | Бетонные столбы |
Износ дома | 26% |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 90 |
Проживает | 290 человек |
Этажей всего | 5 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 6 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ БУТОВО" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | 5C2CB183-AB91-4911-A75F-5E391FE2F4F1 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000289900 |
Код адреса UNOM | 25945 |
Расселение по реновации | НЕ включен в программу реновации |
Отключение горячей воды | с 16.05.2024 по 25.05.2024 |
Кадастровый номер дома | 77:06:0012020:1217 |
Кадастровая площадь дома | 4476 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 5 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 437708399.31 |
Кадастровая стоимость метра | 97 790 .08 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт или замена внутреннего водостока | 2038 |
ремонт или замена мусоропровода | 2041 |
Ремонт крыши | 2024 |
Разработка проектной документации | 2024 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2035 |
ремонт фасада | 2044 |
ремонт фундамента | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт крыши | 2026 |
1-комнатные квартиры | 185 500 |
2-комнатные квартиры | 193 200 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
комната | 3 | 17.2 | 4000000 | 10-01-2025 |
комната | 3 | 3700000 | 30-11-2024 | |
1-комн. квартира | 5 | 32.9 | 6350000 | 11-11-2024 |
комната | 3 | 17.2 | 3700000 | 15-09-2024 |
1-комн. квартира | 3 | 34.0 | 7750000 | 09-05-2024 |
комната | 3 | 3800000 | 30-04-2024 | |
1-комн. студия | 1 | 10.0 | 2600000 | 16-01-2023 |
1-комн. квартира | 3 | 44.0 | 5990000 | 07-08-2022 |
1-комн. квартира | 1 | 39.0 | 5200000 | 07-08-2022 |
1-комн. квартира | 1 | 39.0 | 6100000 | 01-03-2022 |
1-комн. квартира | 1 | 39.0 | 6500000 | 21-11-2021 |
1-комн. квартира | 3 | 33.0 | 6850000 | 07-11-2021 |
1-комн. квартира | 1 | 38.9 | 9300000 | 14-05-2021 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 5 | 53.1 | 45000 | 18-01-2025 |
1-комн. квартира | 1 | 34.0 | 35000 | 28-11-2024 |
1-комн. квартира | 3 | 28.0 | 30000 | 02-10-2024 |
2-комн. квартира | 2 | 53.0 | 40000 | 31-07-2024 |
1-комн. квартира | 1 | 39.0 | 30000 | 24-06-2024 |
1-комн. квартира | 3 | 34.0 | 33000 | 06-04-2024 |
1-комн. квартира | 3 | 34.0 | 33000 | 29-02-2024 |
1-комн. квартира | 3 | 33.0 | 33000 | 31-01-2024 |
1-комн. квартира | 1 | 33.0 | 29000 | 10-09-2023 |
1-комн. квартира | 1 | 34.0 | 32000 | 04-08-2023 |
2-комн. квартира | 3 | 53.0 | 32000 | 05-07-2023 |
1-комн. квартира | 3 | 34.0 | 30000 | 12-06-2023 |
1-комн. квартира | 3 | 34.0 | 30000 | 26-05-2023 |
2-комн. квартира | 2 | 52.5 | 35000 | 13-04-2023 |
1-комн. квартира | 2 | 35.0 | 24000 | 09-03-2023 |
2-комн. квартира | 2 | 52.5 | 35000 | 04-02-2023 |
2-комн. квартира | 2 | 52.5 | 35000 | 22-12-2022 |
комната | 3 | 14000 | 18-08-2022 | |
1-комн. квартира | 3 | 34.0 | 33000 | 10-07-2022 |
1-комн. квартира | 1 | 39.0 | 20000 | 04-06-2022 |