Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 3556 |
Почтовый индекс | 108851 |
Гео-координаты | 55.51654 / 37.56975 |
Типовая серия | 1-467(модификация I-467А) |
Год постройки | 1984 |
Жилая площадь | 2354 м2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Каркас | панельный |
Фундамент | Бетонные столбы |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Квартир | 72 |
Проживает | 225 человек |
Этажей всего | 9 |
Высота потолков | 255 см. |
Подъездов | 2 |
Лифтов в подъезде | 1 |
Подключение газа в квартирах | Есть |
Управляющая компания | ООО "ПИК-Комфорт" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Детская площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | CB3EF022-A6D2-4BC4-B540-46BF569B37F4 |
Код адреса КЛАДР | 77000003000004300 |
Код адреса UNOM | 440862 |
Отключение горячей воды | с 07.07.2025 по 16.07.2025 |
Кадастровый номер дома | 50:61:0010101:83 |
Кадастровая площадь дома | 3556 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 9 |
Кадастровая стоимость дома | 344308444.98 |
Кадастровая стоимость метра | 96 824 .64 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2022 |
ремонт или замена внутреннего водостока | 2023 |
ремонт или замена мусоропровода | 2023 |
разработка проектной документации | 2022 |
ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | |
разработка проектной документации | |
ремонт фасада | 2022 |
ремонт крыши | 2022 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2032 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2022 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | 2022 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2022 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2022 |
1-комнатные квартиры | 257 900 |
2-комнатные квартиры | 236 800 |
3-комнатные квартиры | 239 100 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
студия | 1 | 15.0 | 3000000 | 25-08-2022 |
студия | 1 | 15.0 | 2900000 | 12-07-2021 |
2-комн. квартира | 4 | 46.0 | 5100000 | 03-03-2019 |
3-комн. квартира | 7 | 77.0 | 8550000 | 04-01-2019 |
2-комн. квартира | 4 | 44.0 | 5000000 | 03-12-2018 |