Район | Ленинский |
Жилой комплекс | Восточное Бутово |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 44 | 25382 |
Склад | 64 | 208919 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 22800 |
Торговое помещение | 9 | 59203 |
Земельный участок | 2 | 18122 |
Готовый бизнес | 2 | 33231 |
Офис | 2 | 22388 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 105 | 223482 |
Готовый бизнес | 18 | 144250 |
Торговое помещение | 6 | 247035 |
Земельный участок | 7 | 8540 |
Склад | 1 | 96078 |
Офис | 1 | 122807 |
Снять в доме | 3 предложения |
Купить на Крымской улице | 139 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 3 |
Стоматологии | 1 | 2 |
Аптеки, оптики | 4 | 2 |
Салоны красоты | 7 | 7 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 2 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 4 | 8 |
Алкомаркеты, магазины пива | 4 | 4 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 2 | 6 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 6 | 11 |
Ветаптеки и ветклиники | 3 | 0 |
Магазины цветов | 0 | 2 |
Прачечные, химчистки | 1 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 1 |
Пекарни, кофейни | 4 | 3 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 4 |
Социальные | ||
Банки |