Округ | Юго-Западный |
Район | Бутово Южное |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 15 | 29518 |
Склад | 15 | 18594 |
Помещение под производство | 1 | 10800 |
Торговое помещение | 25 | 21776 |
Отдельно стоящее здание | 39 | 8155 |
Помещение свободной планировки | 46 | 33713 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 19 | 134645 |
Офис | 8 | 36201 |
Торговое помещение | 9 | 87036 |
Готовый бизнес | 4 | 101533 |
Склад | 6 | 62319 |
Отдельно стоящее здание | 2 | 44427 |
Земельный участок | 4 | 64848 |
Снять в доме | 2 предложения |
Купить на 2-й Мелитопольской улице | 9 предложений |
Купить в Южном Бутово | 939 предложений |
Снять в Южном Бутово | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 2 |
Стоматологии | 2 | 0 |
Аптеки, оптики | 1 | 3 |
Салоны красоты | 2 | 3 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 1 |
Алкомаркеты, магазины пива | 1 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 2 |
Детские сады | 0 | 2 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 5 | 4 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 1 |
Магазины цветов | 2 | 1 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 1 |
Пекарни, кофейни | ||
Кафе, бары, рестораны | ||
Социальные | 3 | 5 |
Банки |