Округ | Юго-Западный |
Район | Бутово Южное |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Торговое помещение | 31 | 23698 |
Отдельно стоящее здание | 79 | 11238 |
Помещение свободной планировки | 66 | 31325 |
Офис | 20 | 52412 |
Склад | 14 | 42684 |
Помещение под производство | 2 | 174040 |
Земельный участок | 2 | 613 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 21 | 141758 |
Офис | 8 | 36201 |
Торговое помещение | 10 | 83207 |
Готовый бизнес | 6 | 74267 |
Склад | 6 | 62319 |
Отдельно стоящее здание | 2 | 44427 |
Земельный участок | 7 | 54234 |
Купить на 1-й Мелитопольской улице | 10 предложений |
Купить в Южном Бутово | 933 предложения |
Снять в Южном Бутово | 3 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 3 |
Стоматологии | 1 | 2 |
Аптеки, оптики | 0 | 6 |
Салоны красоты | 0 | 6 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 11 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 3 |
Школы, лицеи, гимназии | 2 | 0 |
Детские сады | 0 | 3 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 2 | 11 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 2 |
Магазины цветов | 0 | 3 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 2 |
Пекарни, кофейни | 0 | 3 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 3 |
Социальные | 5 | 3 |
Банки |