• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Реновация
  • Бизнес и торговые центры
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Торговые центры, моллы
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Детские игровые залы
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны
  • Социальные

Бутово, жилой комплекс Парк Бутово дом 23 корпус 2. О доме подробно.

PrevNext
1

Информация о доме

Назначение Жилой дом
Гео-координаты 55.54428 / 37.58755
Год постройки 2012
Каркас Монолит-Кирпич
Этажей всего 23
Подъездов 1
Лифтов в подъезде 3

Организации в доме

Богучаровская вода, водомат
Маргаритки васильки, частный билингвальный детский сад

Кадастровые данные Росреестра

Кадастровая стоимость дома 0.00

Рыночная стоимость метра площади

2-комнатные квартиры  197 100
3-комнатные квартиры  240 500
4-комнатные квартиры  221 000

Продающиеся сейчас квартиры в доме

объект этаж площадь стоимость руб.
2-комн. квартира 17 62.0 13200000
3-комн. квартира 18 90.0 21990000
3-комн. квартира 3 89.7 19500000
3-комн. квартира 6 90.4 26000000
1-комн. квартира 17 62.0 11500000
2-комн. квартира 8 75.0 14500000
1-комн. квартира 17 62.5 11500000
2-комн. квартира 20 78.0 16700000
2-комн. квартира 20 78.0 16700000
2-комн. квартира 20 78.0 16700000
2-комн. квартира 20 78.0 16700000
2-комн. квартира 20 78.0 16700000
2-комн. квартира 20 78.0 16700000
2-комн. квартира 20 78.0 16700000
2-комн. квартира 20 78.0 16700000
2-комн. квартира 20 78.0 16700000

Архив ранее продававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 01-05-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 01-05-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 29-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 29-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 27-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 27-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 25-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 25-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 23-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 23-04-2025
2-комн. квартира 9 75.1 13700000 20-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 15-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 15-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 13-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 13-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 11-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 11-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 10-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 10-04-2025
2-комн. квартира 20 78.0 16700000 08-04-2025

Архив ранее сдававшихся квартир в доме

объект этаж площадь стоимость руб. актуально до
1-комн. квартира 21 42.0 20000 07-02-2025
3-комн. квартира 20 90.0 75000 07-02-2025
2-комн. квартира 16 75.0 70000 06-02-2025
1-комн. квартира 21 42.0 20000 14-01-2025
1-комн. квартира 21 42.0 20000 19-12-2024
1-комн. квартира 21 42.0 20000 02-12-2024
1-комн. квартира 21 42.0 15000 15-11-2024
4-комн. квартира 3 90.0 67000 11-11-2024
1-комн. квартира 15 56.6 65000 03-11-2024
3-комн. квартира 22 81.0 100000 08-10-2024
3-комн. квартира 20 90.0 75000 23-09-2024
2-комн. квартира 22 57.0 55000 17-09-2024
1-комн. квартира 21 42.0 15000 04-09-2024
3-комн. квартира 22 80.0 65000 25-07-2024
4-комн. квартира 3 90.0 72000 16-07-2024
2-комн. квартира 17 78.0 60000 10-07-2024
3-комн. квартира 15 75.0 67000 25-06-2024
2-комн. квартира 17 78.0 60000 23-06-2024
4-комн. квартира 3 90.0 68000 19-06-2024
2-комн. квартира 13 57.0 55000 19-06-2024
В архиве показаны последние 20 записей.

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru