Округ | Юго-Западный |
Район | Бутово Южное |
Жилой комплекс | Южные Сады |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 306 | 37336 |
Офис | 13 | 14155 |
Отдельно стоящее здание | 9 | 6958 |
Торговое помещение | 53 | 27166 |
Склад | 7 | 60250 |
Помещение под производство | 3 | 10667 |
Готовый бизнес | 1 | 40000 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 51 | 206994 |
Готовый бизнес | 23 | 202843 |
Торговое помещение | 37 | 216200 |
Отдельно стоящее здание | 2 | 614300 |
Склад | 5 | 232493 |
Офис | 1 | 325850 |
Купить в доме | 44 предложения |
Снять в доме | 1 предложение |
Купить на Бартеневской улице | 407 предложений |
Снять на Бартеневской улице | 1 предложение |
Купить в Южном Бутово | 1173 предложения |
Снять в Южном Бутово | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 2 |
Стоматологии | 0 | 6 |
Аптеки, оптики | 0 | 1 |
Салоны красоты | 0 | 13 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 2 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 6 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 0 | 2 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 0 | 6 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 1 |
Магазины цветов | ||
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | 0 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 2 |
Социальные | ||
Банки |