• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Гостиницы, отели
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий
  • Организации рядом

  • Медицина
  • Стоматологии
  • Аптеки, оптики
  • Салоны красоты
  • Фитнес-центры, тренажерные
  • Супермаркеты
  • Продуктовые магазины
  • Алкомаркеты, магазины пива
  • Школы, лицеи, гимназии
  • Детские сады
  • Пункты выдачи товаров
  • Ветаптеки и ветклиники
  • Магазины цветов
  • Прачечные, химчистки
  • Пиццерии, суши, столовые
  • Пекарни, кофейни
  • Кафе, бары, рестораны

Москва, улица Александры Монаховой дом 91 корпус 1. Новостройки.

+−

Новостройки рядом

Цвет закраски дома зависит от года его постройки:

2018 2025
Цвет контура дома означает вид стен дома:
         панельный
         Кирпичный
         Блочный
         Монолитный
         Монолит-Кирпич
         Монолит-Панель
         Монолит-Сэндвич
         Смешанный тип

В 5 минутах пешком:
12 новостроек
Средняя стоимость кв.м 347400 руб.
1686 квартир в новостройках

В 10 минутах пешком:
25 новостроек
Средняя стоимость кв.м 322300 руб.
5867 квартир в новостройках

Адрес Год Квартир Цена за м2
улица Александры Монаховой д.88 к.3 2019 306 276900
улица Александры Монаховой д.90 к.1 2019 297 294150
улица Александры Монаховой д.90 к.2 2019 365 310350
улица Александры Монаховой д.94 к.1 2018 255 243600
улица Александры Монаховой д.92 к.3 2019 306 286834
улица Александры Монаховой д.90 к.3 2020 400 297500
улица Александры Монаховой д.90 к.4 2020 392 287800
улица Александры Монаховой д.90 к.5 2019 162 261367
улица Александры Монаховой д.84 к.1 2020 354 353950
улица Александры Монаховой д.84 к.2 2020 354 265650
улица Александры Монаховой д.84 к.3 2020 354 296400
улица Александры Монаховой д.84 к.4 2020 354 284100
проспект Куприна д.24 к.1 2021 408 260600
проспект Куприна д.24 к.2 2021 426 289625
улица Александры Монаховой д.80 к.2 2021 354 265100
улица Александры Монаховой д.80 к.3 2021 354 294550
проспект Куприна д.18 к.2 2023 299100
проспект Куприна д.18 к.1 2023 331200
улица Александры Монаховой д.89 к.2 2022 242 251600
улица Александры Монаховой д.89 к.1 2022 312 290100
улица Александры Монаховой д.91 к.1 2023 352900
улица Александры Монаховой д.91 к.2 2023 368900
улица Александры Монаховой д.85 к.2 2023 370 357350
улица Александры Монаховой д.85 к.1 2024 370150
улица Александры Монаховой д.87 к.5 2022 194 430150
улица Александры Монаховой д.87 к.4 2022 178 322450
улица Александры Монаховой д.87 к.3 2022 194 349100
улица Александры Монаховой д.87 к.2 2022 178 430400
улица Александры Монаховой д.87 к.1 2022 194 369000
улица Александры Монаховой д.87 к.6 2022 194 374350
Бунинские луга жилой комплекс д.3.8.1 2025 302867
улица Александры Монаховой д.85 к.3 2024 370 282534
жилой комплекс Дзен-кварталы д.2.3 2025 304125

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru