• Продукты »
    • Система MosMap-Marker
    • АPI для разработчиков
    • Анализ локации
    • Поддержка
    • Базы данных
    • Цены
  • Применение »
    • Бизнес
    • Рынок недвижимости
    • Госучреждениям
    • Поставщикам
    • Разработчикам
    • Примеры карт
  • Контакты
Меню отчета ^
  • Локация
  • О доме
  • Зона доступности
  • Год постройки домов
  • Материал стен
  • Этажность домов
  • Назначение домов
  • Доходы населения
  • Количество квартир
  • Новостройки
  • Гостиницы, отели
  • Парковки
  • Транспорт
  • Пешеходный трафик

  • Дом - Транспорт
  • Транспорт - Работа
  • Местный локальный
  • Местный рабочий

Москва, жилой комплекс Дзен-кварталы дом 6.2.1. Новостройки.

+−

Новостройки рядом

Цвет закраски дома зависит от года его постройки:

2018 2026
Цвет контура дома означает вид стен дома:
         панельный
         Кирпичный
         Блочный
         Монолитный
         Монолит-Кирпич
         Монолит-Панель
         Монолит-Сэндвич
         Смешанный тип

В 5 минутах пешком:
5 новостроек
Средняя стоимость кв.м 301600 руб.
470 квартир в новостройках

В 10 минутах пешком:
22 новостройки
Средняя стоимость кв.м 308400 руб.
815 квартир в новостройках

Адрес Год Квартир Цена за м2
Василия Ощепкова улица д.6 2019 709 322600
Василия Ощепкова улица д.4 2019 1376 330250
Василия Ощепкова улица д.2 2019 1553 307467
улица Александры Монаховой д.84 к.3 2020 354 296400
улица Александры Монаховой д.84 к.4 2020 354 284100
проспект Куприна д.24 к.1 2021 408 260600
улица Александры Монаховой д.80 к.2 2021 354 265100
улица Александры Монаховой д.80 к.3 2021 354 294550
жилой комплекс Дзен-кварталы д.1.1 2026 329734
жилой комплекс Дзен-кварталы д.1.2 2025 263075
жилой комплекс Дзен-кварталы д.1.3 2025 284334
жилой комплекс Дзен-кварталы д.1.4 2025 271025
жилой комплекс Дзен-кварталы д.2.1 2026 198 267425
жилой комплекс Дзен-кварталы д.2.2 2025 301600
жилой комплекс Дзен-кварталы д.2.3 2025 304125
жилой комплекс Дзен-кварталы д.2.4 2025 293750
жилой комплекс Дзен-кварталы д.3.2 2026 323700
жилой комплекс Дзен-кварталы д.4.1 2026 339700
жилой комплекс Дзен-кварталы д.4.2 2026 147 260967
жилой комплекс Дзен-кварталы д.4.3 2026 300500
жилой комплекс Дзен-кварталы д.3.1 2026 240 310867
жилой комплекс Дзен-кварталы д.3.3 2026 359067
жилой комплекс Дзен-кварталы д.3.4 2026 363567
жилой комплекс Дзен-кварталы д.3.5 2026 346300
жилой комплекс Дзен-кварталы д.3.6 2026 369700
жилой комплекс Дзен-кварталы д.6.1.1 2026 296575
жилой комплекс Дзен-кварталы д.6.1.2 2026 268100
жилой комплекс Дзен-кварталы д.6.1.4 2025 324750
жилой комплекс Дзен-кварталы д.6.1.3 2025 372934
жилой комплекс Дзен-кварталы д.6.2.2 2026 230 264700
жилой комплекс Дзен-кварталы д.6.2.1 2025 272575

Copyright © 2024 - ООО "МСМП"

Разработка - ООО " Первое Агентство"

Политика конфиденциальности

Наши контакты

  • Phone: +7(495)532-6373
  • E-mail: mosmap@mosmap.ru