Округ | Юго-Западный |
Район | Бутово Южное |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Отдельно стоящее здание | 41 | 7422 |
Торговое помещение | 26 | 40973 |
Помещение свободной планировки | 22 | 24014 |
Офис | 1 | 8000 |
Склад | 4 | 65730 |
Помещение под производство | 1 | 14400 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Офис | 1 | 68742 |
Помещение свободной планировки | 13 | 140776 |
Готовый бизнес | 4 | 211922 |
Торговое помещение | 1 | 68742 |
Земельный участок | 6 | 14888 |
Склад | 2 | 100900 |
Купить в Южном Бутово | 1275 предложений |
Снять в Южном Бутово | 3 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | ||
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 0 | 3 |
Салоны красоты | 0 | 13 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 1 | 4 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 3 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 0 | 4 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 0 | 5 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 4 |
Магазины цветов | 0 | 3 |
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | 0 | 2 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | 0 | 6 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 3 |
Социальные | ||
Банки |