Округ | Юго-Западный |
Район | Бутово Южное |
Жилой комплекс | Столичные поляны |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 14 | 21320 |
Помещение свободной планировки | 63 | 29926 |
Отдельно стоящее здание | 25 | 10160 |
Торговое помещение | 28 | 29901 |
Склад | 10 | 198687 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 15 | 131281 |
Торговое помещение | 6 | 223021 |
Помещение свободной планировки | 38 | 211915 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 11429 |
Склад | 17 | 134837 |
Офис | 3 | 283814 |
Купить в доме | 12 предложений |
Купить на улице Поляны | 95 предложений |
Снять на улице Поляны | 1 предложение |
Купить в Южном Бутово | 1175 предложений |
Снять в Южном Бутово | 3 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 11 |
Стоматологии | 1 | 5 |
Аптеки, оптики | 3 | 13 |
Салоны красоты | 8 | 32 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 5 |
Супермаркеты | 3 | 8 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 4 | 11 |
Алкомаркеты, магазины пива | 9 | 9 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 1 | 4 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 4 | 23 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 2 |
Магазины цветов | 2 | 5 |
Прачечные, химчистки | 0 | 3 |
Детские игровые залы | 0 | 1 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 4 | 3 |
Пекарни, кофейни | 5 | 10 |
Кафе, бары, рестораны | 7 | 4 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |