Округ | Юго-Западный |
Район | Бутово Южное |
Жилой комплекс | Столичные поляны |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Отдельно стоящее здание | 21 | 10777 |
Офис | 13 | 22608 |
Помещение свободной планировки | 62 | 29199 |
Торговое помещение | 24 | 27684 |
Склад | 10 | 198687 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 38 | 211915 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 11429 |
Склад | 17 | 134837 |
Готовый бизнес | 14 | 138158 |
Офис | 3 | 283814 |
Торговое помещение | 5 | 255860 |
Купить в доме | 17 предложений |
Снять в доме | 12 предложений |
Купить на улице Поляны | 86 предложений |
Снять на улице Поляны | 61 предложение |
Купить в Южном Бутово | 841 предложение |
Снять в Южном Бутово | 530 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 3 | 5 |
Стоматологии | 2 | 1 |
Аптеки, оптики | 8 | 5 |
Салоны красоты | 14 | 11 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 3 | 1 |
Супермаркеты | 5 | 4 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 6 | 2 |
Алкомаркеты, магазины пива | 12 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 3 | 1 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 1 | 0 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 8 | 6 |
Ветаптеки и ветклиники | 2 | 1 |
Магазины цветов | 5 | 1 |
Прачечные, химчистки | 2 | 1 |
Детские игровые залы | 0 | 1 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 6 | 1 |
Пекарни, кофейни | 8 | 5 |
Кафе, бары, рестораны | 8 | 2 |
Социальные | ||
Банки |