Район | Ленинский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 111 | 31874 |
Торговое помещение | 21 | 28631 |
Помещение под производство | 1 | 18857 |
Склад | 4 | 13749 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 80 | 206078 |
Торговое помещение | 41 | 278151 |
Готовый бизнес | 23 | 281018 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 132992 |
Офис | 64 | 256257 |
Склад | 2 | 123750 |
Снять в доме | 7 предложений |
Купить на Парковой улице | 29 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 0 |
Стоматологии | 1 | 0 |
Аптеки, оптики | 1 | 2 |
Салоны красоты | 3 | 0 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 3 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 1 |
Алкомаркеты, магазины пива | 5 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 1 | 0 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 8 | 6 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 0 |
Магазины цветов | ||
Прачечные, химчистки | 1 | 0 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 0 |
Пекарни, кофейни | 4 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 1 |
Социальные | ||
Банки |