Район | Ленинский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 9 | 37991 |
Помещение под производство | 2 | 16629 |
Отдельно стоящее здание | 2 | 6494 |
Помещение свободной планировки | 118 | 31305 |
Торговое помещение | 21 | 28631 |
Офис | 5 | 11553 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 101 | 216251 |
Торговое помещение | 57 | 288584 |
Готовый бизнес | 39 | 287846 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 132992 |
Офис | 83 | 243814 |
Склад | 2 | 123750 |
Купить в доме | 27 предложений |
Купить на Южном бульваре | 226 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 1 |
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 0 | 3 |
Салоны красоты | 0 | 3 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 5 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 4 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 7 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 0 | 1 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 1 | 13 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 1 |
Магазины цветов | ||
Прачечные, химчистки | 0 | 1 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 2 |
Пекарни, кофейни | 0 | 5 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 1 |
Социальные | ||
Банки |