Район | Ленинский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 9 | 37991 |
Помещение под производство | 2 | 16629 |
Помещение свободной планировки | 118 | 31305 |
Торговое помещение | 21 | 28631 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 100 | 215819 |
Торговое помещение | 57 | 288584 |
Готовый бизнес | 38 | 289758 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 132992 |
Офис | 77 | 247038 |
Склад | 2 | 123750 |
Купить в доме | 48 предложений |
Купить на Южном бульваре | 411 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 1 | 0 |
Стоматологии | 1 | 0 |
Аптеки, оптики | 2 | 1 |
Салоны красоты | 2 | 1 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 5 | 0 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 3 | 1 |
Алкомаркеты, магазины пива | 6 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 1 | 0 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 10 | 4 |
Ветаптеки и ветклиники | 1 | 0 |
Магазины цветов | ||
Прачечные, химчистки | 1 | 0 |
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 1 |
Пекарни, кофейни | 3 | 2 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 1 |
Социальные | ||
Банки |