Округ | Юго-Западный |
Район | Бутово Северное |
Жилой комплекс | Гринада |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Отдельно стоящее здание | 9 | 101191 |
Помещение свободной планировки | 72 | 23735 |
Торговое помещение | 36 | 32735 |
Склад | 29 | 12775 |
Офис | 15 | 18025 |
Земельный участок | 2 | 3900 |
Помещение под производство | 1 | 21600 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 6 | 211962 |
Помещение свободной планировки | 26 | 211877 |
Торговое помещение | 16 | 267094 |
Склад | 2 | 160421 |
Офис | 4 | 134467 |
Отдельно стоящее здание | 4 | 132545359 |
Земельный участок | 1 | 530 |
Купить в доме | 6 предложений |
Снять в доме | 1 предложение |
Купить на Феодосийской улице | 28 предложений |
Снять на Феодосийской улице | 1 предложение |
Купить в Северном Бутово | 195 предложений |
Снять в Северном Бутово | 2 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 5 |
Стоматологии | 1 | 1 |
Аптеки, оптики | 0 | 2 |
Салоны красоты | 5 | 1 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 1 |
Супермаркеты | 2 | 1 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 3 |
Алкомаркеты, магазины пива | 4 | 0 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 1 |
Детские сады | 0 | 1 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 3 | 4 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 2 |
Магазины цветов | 0 | 1 |
Прачечные, химчистки | 2 | 0 |
Детские игровые залы | ||
Религия | 0 | 1 |
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 0 |
Пекарни, кофейни | 1 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 2 |
Социальные | 0 | 3 |
Банки |