Район | Ленинский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 118 | 31305 |
Торговое помещение | 21 | 28631 |
Помещение под производство | 1 | 18857 |
Склад | 5 | 15799 |
Офис | 2 | 7570 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 102 | 216528 |
Торговое помещение | 57 | 288584 |
Готовый бизнес | 38 | 289758 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 132992 |
Офис | 77 | 247038 |
Склад | 1 | 122500 |
Купить в доме | 45 предложений |
Купить на Южном бульваре | 161 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | ||
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 0 | 1 |
Салоны красоты | ||
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 1 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 3 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 0 | 5 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | ||
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 1 |
Пекарни, кофейни | ||
Кафе, бары, рестораны | ||
Социальные | ||
Банки |