Район | Ленинский |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 100 | 33259 |
Торговое помещение | 18 | 27714 |
Склад | 5 | 15799 |
Офис | 1 | 8824 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 96 | 215149 |
Торговое помещение | 50 | 287323 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 132992 |
Готовый бизнес | 36 | 287430 |
Офис | 77 | 247038 |
Склад | 2 | 123750 |
Купить в доме | 42 предложения |
Купить на Ботанической улице | 84 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | ||
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 0 | 1 |
Салоны красоты | ||
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 1 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 3 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 0 | 6 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | ||
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 0 | 1 |
Пекарни, кофейни | ||
Кафе, бары, рестораны | ||
Социальные | ||
Банки |