Округ | Юго-Западный |
Район | Бутово Северное |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Отдельно стоящее здание | 4 | 5143 |
Помещение под производство | 2 | 8598 |
Склад | 7 | 1697812 |
Помещение свободной планировки | 39 | 40431 |
Торговое помещение | 31 | 25864 |
Офис | 7 | 17873 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 16 | 187283 |
Готовый бизнес | 11 | 124525 |
Земельный участок | 2 | 6657 |
Торговое помещение | 12 | 175689 |
Офис | 6 | 169028 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 298969 |
Купить в доме | 1 предложение |
Купить на улице Поляны | 104 предложения |
Снять на улице Поляны | 1 предложение |
Купить в Северном Бутово | 202 предложения |
Снять в Северном Бутово | 1 предложение |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 1 |
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 2 | 0 |
Салоны красоты | 2 | 3 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 2 | 1 |
Супермаркеты | 0 | 2 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 1 |
Алкомаркеты, магазины пива | ||
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 1 | 2 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 2 | 7 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 1 |
Магазины цветов | ||
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | 1 | 0 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 0 |
Пекарни, кофейни | 0 | 3 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 2 |
Социальные | 0 | 3 |
Банки |