Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
8 | 603 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 261 метрах | 370 | 1040, 288, 895, 895, 895к, Ашан - Коммунарка {Ашан-2}, 1170, с19 |
2. в 159 метрах | 308 | с19, 1040, 895, 895, 895к, Ашан - Коммунарка {Ашан-2}, 1170 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 604 метрах | 370 | 1040, 288, 895, 895, 895к, Ашан - Коммунарка {Ашан-2}, 1170, с19 |
2. в 450 метрах | 308 | с19, 1040, 895, 895, 895к, Ашан - Коммунарка {Ашан-2}, 1170 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 659 метрах | 309 | с19, 1040, 895, 895, 895к, 1170 |
2. в 522 метрах | 370 | 1040, 288, 895, 895, 895к, Ашан - Коммунарка {Ашан-2}, 1170, с19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 839 метрах | 105 | 288, с19 |
2. в 899 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 257 метрах | 308 | с19, 1040, 895, 895, 895к, Ашан - Коммунарка {Ашан-2}, 1170 |
2. в 283 метрах | 370 | 1040, 288, 895, 895, 895к, Ашан - Коммунарка {Ашан-2}, 1170, с19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 1000 метрах | 224 | 288, 882, 882, с19 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 870 метрах | 424 | 878, 422, 513, 514, 976, 577, 101, 515, 577к, 508, с19 |