Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
6 | 273 |
Выход 1 Фабричная |
6 | 273 |
|
7 | 372 |
|
10 | 607 |
Название | Расст. (м) |
Фабричная |
273 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 120 метрах | 445 | 525к, 28п, 1, 17к, 8, 3, 9, 1к, 12к, 28 |
2. в 258 метрах | 416 | 525к, 28п, 4, 5, 3, 9, 12к, 13к, 7к, 4, 48к, 28 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 20 метрах | 737 | 525к, 28п, 1, 17к, 4, 3, 9, 1к, 12к, 13к, 7к, 4, 48к, 28, 26, 70к, 43 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 381 метрах | 737 | 525к, 28п, 1, 17к, 4, 3, 9, 1к, 12к, 13к, 7к, 4, 48к, 28, 26, 70к, 43 |
2. в 465 метрах | 616 | 525к, 1, 17к, 4, 1к, 12к, 13к, 7к, 4, 48к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 329 метрах | 616 | 525к, 1, 17к, 4, 1к, 12к, 13к, 7к, 4, 48к |
2. в 264 метрах | 737 | 525к, 28п, 1, 17к, 4, 3, 9, 1к, 12к, 13к, 7к, 4, 48к, 28, 26, 70к, 43 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 570 метрах | 113 | 28п, 3, 9, 28, 26, 43, 70к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 432 метрах | 115 | 28п, 3, 9, 28, 26, 43, 70к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 493 метрах | 299 | 4, 13к, 7к, 4, 26, 43, 48к, 70к |
2. в 564 метрах | 354 | 1, 17к, 8, 1к, 26, 70к, 43 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 336 метрах | 299 | 4, 13к, 7к, 4, 26, 43, 48к, 70к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 20 метрах | 616 | 525к, 1, 17к, 4, 1к, 12к, 13к, 7к, 4, 48к |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 707 метрах | 20 | 5 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 177 метрах |