Округ | Южный |
Район | Чертаново Южное |
Жилой комплекс | Зелёная Вертикаль |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Офис | 12 | 36356 |
Помещение свободной планировки | 131 | 40587 |
Отдельно стоящее здание | 5 | 11147 |
Склад | 29 | 16474 |
Торговое помещение | 82 | 46913 |
Помещение под производство | 11 | 76066 |
Земельный участок | 6 | 1895 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Земельный участок | 2 | 38889 |
Помещение свободной планировки | 44 | 380856 |
Отдельно стоящее здание | 6 | 161801 |
Готовый бизнес | 15 | 373408 |
Торговое помещение | 21 | 421905 |
Помещение под производство | 1 | 80000 |
Офис | 17 | 229888 |
Склад | 6 | 250173 |
Купить в доме | 2 предложения |
Купить на Варшавском шоссе | 454 предложения |
Снять на Варшавском шоссе | 2 предложения |
Купить в Южном Чертаново | 522 предложения |
Снять в Южном Чертаново | 5 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 0 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 3 | 0 |
Салоны красоты | 1 | 0 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 2 | 0 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 0 |
Алкомаркеты, магазины пива | 4 | 0 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | ||
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 2 | 1 |
Ветаптеки и ветклиники | ||
Магазины цветов | ||
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | 1 | 1 |
Кафе, бары, рестораны | 1 | 0 |
Социальные | 1 | 0 |
Банки |