Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 10102 |
Класс энергоэффективности | E |
Почтовый индекс | 115563 |
Гео-координаты | 55.62545 / 37.71438 |
Типовая серия | П44 |
Год постройки | 1986 |
Жилая площадь | 9964 м2 |
Нежилая площадь | 2921 м2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Каркас | панельный |
Фундамент | Свайный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 128 |
Нежилых помещений | 4 |
Проживает | 385 человек |
Этажей всего | 17 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 264 см. |
Подъездов | 2 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 1 |
Больших лифтов в подъезде | 1 |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ г. Москвы "Жилищник района Орехово-Борисово Северное" |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Код ФИАС | 8400BE97-8B4D-4F81-901D-4C54066B4EF8 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000047200 |
Код адреса UNOM | 2547 |
Отключение горячей воды | с 24.06.2024 по 04.07.2024 |
Будь здоров!, аптека | |
Магазин сухофруктов | |
5post, постамат | |
#добрыекрышечки, пункт приема | |
Бери заряд!, станция зарядки телефонов | |
Перекрёсток, сеть супермаркетов |
Кадастровый номер дома | 77:05:0011004:1022 |
Кадастровая площадь дома | 9964 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 17 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 1149074559.59 |
Кадастровая стоимость метра | 115 322 .61 |
ремонт пожарного водопровода | 2035 |
Ремонт крыши | 2024 |
Разработка проектной документации | 2024 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2044 |
замена лифтового оборудования | 2044 |
замена лифтового оборудования | 2044 |
замена лифтового оборудования | 2044 |
ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт или замена внутреннего водостока | 2038 |
ремонт или замена мусоропровода | 2041 |
ремонт крыши | 2026 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт фасада | 2035 |
ремонт фундамента | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
1-комнатные квартиры | 266 600 |
2-комнатные квартиры | 247 600 |
3-комнатные квартиры | 276 400 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
1-комн. квартира | 12 | 50.0 | 50000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. квартира | 11 | 38.4 | 10950000 | 15-11-2023 |
1-комн. квартира | 14 | 38.4 | 10200000 | 06-11-2023 |
1-комн. квартира | 6 | 37.9 | 8700000 | 05-04-2023 |
1-комн. квартира | 9 | 38.0 | 10500000 | 03-12-2022 |
1-комн. квартира | 17 | 40.0 | 9200000 | 28-10-2021 |
3-комн. квартира | 5 | 73.0 | 11500000 | 08-12-2019 |
3-комн. квартира | 5 | 76.0 | 11490000 | 19-11-2019 |
3-комн. квартира | 5 | 76.0 | 11300000 | 15-11-2019 |
3-комн. квартира | 5 | 76.0 | 11490000 | 15-11-2019 |
1-комн. квартира | 5 | 38.0 | 6200000 | 11-02-2019 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
комната | 6 | 24000 | 23-12-2024 | |
1-комн. квартира | 16 | 41.0 | 40000 | 13-11-2023 |
1-комн. квартира | 5 | 42.0 | 37000 | 02-09-2023 |
1-комн. квартира | 4 | 37.9 | 35000 | 30-08-2023 |
1-комн. квартира | 16 | 41.0 | 40000 | 29-08-2023 |
1-комн. квартира | 6 | 38.0 | 30000 | 26-07-2023 |
2-комн. квартира | 4 | 55.0 | 45000 | 17-05-2023 |
1-комн. квартира | 6 | 38.0 | 40000 | 25-09-2022 |
1-комн. квартира | 6 | 38.0 | 30000 | 07-09-2022 |
2-комн. квартира | 8 | 58.0 | 65000 | 17-08-2022 |
2-комн. квартира | 5 | 56.0 | 49000 | 14-06-2022 |
1-комн. квартира | 6 | 40.0 | 25000 | 08-03-2022 |
1-комн. квартира | 16 | 41.0 | 40000 | 11-02-2022 |
3-комн. квартира | 12 | 75.0 | 85000 | 27-11-2021 |
1-комн. квартира | 14 | 38.0 | 40000 | 25-10-2021 |
1-комн. квартира | 16 | 41.0 | 35000 | 06-08-2021 |
1-комн. квартира | 6 | 40.0 | 25000 | 02-07-2021 |
1-комн. квартира | 8 | 36.9 | 28000 | 24-06-2021 |
1-комн. квартира | 6 | 40.0 | 25000 | 15-06-2021 |
1-комн. квартира | 14 | 38.0 | 40000 | 12-06-2021 |