Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 2344 |
Почтовый индекс | 115516 |
Гео-координаты | 55.62571 / 37.66183 |
Типовая серия | I-511(модификация I-511/25БИ) |
Год постройки | 1962 |
Жилая площадь | 1850 м2 |
Нежилая площадь | 1148 м2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Каркас | Кирпичный |
Износ дома | 10% |
Тип дома | Специализированный жилищный фонд |
Категория | федеральный |
Квартир | 48 |
Нежилых помещений | 7 |
Этажей всего | 5 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 248 см. |
Подъездов | 3 |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ЖКС № 11 филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России |
Состояние | Исправный |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Детская площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | 368E323A-D9F4-4A49-9B62-0AF1FBF87DA4 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000052500 |
Код адреса UNOM | 78032 |
Расселение по реновации | НЕ включен в программу реновации |
Отключение горячей воды | с 01.07.2025 по 11.07.2025 |
Рось лтд, компания | |
Аляр, торгово-производственная фирма | |
Фолофт | |
Сияние стрельцов, салон красоты | |
Асм Окраска, Офис | |
Remink.ru | |
Dental-shop, торговая фирма | |
Мир пневматики, магазин | |
СДЭК, служба доставки и логистики |
Кадастровый номер дома | 77:05:05008:070 |
Кадастровая площадь дома | 2894 |
Стены | Кирпичные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 5 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 390150685.89 |
Кадастровая стоимость метра | 134 813 .64 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
комната | 5 | 30000 | 03-02-2025 | |
комната | 5 | 40000 | 04-11-2024 | |
1-комн. квартира | 2 | 32.0 | 43000 | 08-10-2023 |
1-комн. квартира | 2 | 32.0 | 38000 | 28-05-2023 |
1-комн. квартира | 2 | 32.0 | 38000 | 16-05-2023 |
1-комн. квартира | 4 | 39.0 | 28000 | 29-03-2021 |
2-комн. квартира | 3 | 45.0 | 28000 | 20-08-2020 |