Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 20181 |
Почтовый индекс | 115580 |
Гео-координаты | 55.62574 / 37.74926 |
Типовая серия | 1605-АМ(модификация 1605АМ/12Ю) |
Год постройки | 1977 |
Жилая площадь | 20104 м2 |
Нежилая площадь | 76 м2 |
Перекрытия | железобетонные |
Каркас | панельный |
Фундамент | Бетонные столбы |
Износ дома | 21% |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 382 |
Нежилых помещений | 3 |
Проживает | 1275 человек |
Этажей всего | 12 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 264 см. |
Подъездов | 8 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 2 |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ «Жилищник района Зябликово» |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Спортивная площадка во дворе | Есть |
Детская площадка во дворе | Есть |
Код ФИАС | 0B22DFCA-7E1A-4BB7-8844-592434B52974 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000048900 |
Код адреса UNOM | 7998 |
Отключение горячей воды | с 10.06.2024 по 20.06.2024 |
Первичная организация №4, Совет пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |
Кадастровый номер дома | 77:05:0012002:1059 |
Кадастровая площадь дома | 20180 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 12 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 2333850220.10 |
Кадастровая стоимость метра | 115 651 .64 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
ремонт пожарного водопровода | 2035 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
ремонт крыши | 2044 |
ремонт или замена мусоропровода | 2035 |
ремонт или замена внутреннего водостока | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2035 |
ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 2026 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
ремонт фасада | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
замена лифтового оборудования | 2035 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2035 |
ремонт фундамента |
1-комнатные квартиры | 222 800 |
2-комнатные квартиры | 248 800 |
3-комнатные квартиры | 243 400 |
4-комнатные квартиры | 205 600 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
3-комн. квартира | 6 | 64.0 | 16500000 | 11-11-2024 |
3-комн. квартира | 5 | 64.1 | 15690000 | 19-10-2024 |
3-комн. квартира | 6 | 64.0 | 16500000 | 19-09-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 32.4 | 9400000 | 11-09-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 32.4 | 9500000 | 09-09-2024 |
3-комн. квартира | 2 | 63.0 | 15000000 | 15-08-2024 |
2-комн. квартира | 7 | 44.2 | 11100000 | 11-07-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 32.4 | 9500000 | 07-07-2024 |
3-комн. квартира | 2 | 63.0 | 15000000 | 11-06-2024 |
1-комн. квартира | 8 | 32.4 | 9500000 | 02-05-2024 |
2-комн. квартира | 11 | 45.0 | 11700000 | 10-03-2024 |
2-комн. квартира | 9 | 49.0 | 14900000 | 04-03-2024 |
2-комн. квартира | 4 | 46.0 | 10850000 | 09-02-2024 |
2-комн. квартира | 9 | 49.0 | 14900000 | 02-02-2024 |
3-комн. квартира | 2 | 63.0 | 15000000 | 24-01-2024 |
3-комн. квартира | 2 | 62.7 | 14000000 | 20-11-2023 |
4-комн. квартира | 3 | 84.0 | 17000000 | 06-11-2023 |
2-комн. квартира | 8 | 45.4 | 10900000 | 02-11-2023 |
3-комн. квартира | 4 | 62.8 | 15000000 | 16-09-2023 |
1-комн. квартира | 7 | 36.0 | 9000000 | 11-08-2023 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 3 | 49.0 | 60000 | 05-11-2024 |
3-комн. квартира | 3 | 65.0 | 80000 | 28-10-2024 |
1-комн. квартира | 6 | 32.4 | 42000 | 28-10-2024 |
1-комн. квартира | 2 | 32.6 | 45000 | 24-10-2024 |
3-комн. квартира | 3 | 65.0 | 75000 | 18-10-2024 |
1-комн. квартира | 9 | 33.5 | 40000 | 07-10-2024 |
комната | 1 | 57.8 | 35000 | 04-09-2024 |
комната | 3 | 23000 | 26-08-2024 | |
1-комн. квартира | 5 | 32.0 | 31000 | 01-08-2024 |
комната | 7 | 32000 | 28-07-2024 | |
комната | 7 | 34000 | 14-07-2024 | |
комната | 6 | 50.0 | 25000 | 10-07-2024 |
комната | 1 | 57.8 | 22000 | 03-07-2024 |
комната | 5 | 13000 | 12-06-2024 | |
2-комн. квартира | 4 | 50.0 | 53000 | 11-05-2024 |
комната | 5 | 50.0 | 13000 | 11-05-2024 |
комната | 5 | 65.0 | 13000 | 29-04-2024 |
комната | 1 | 16500 | 25-04-2024 | |
комната | 6 | 25000 | 13-04-2024 | |
2-комн. квартира | 11 | 46.0 | 50000 | 05-04-2024 |