Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
4 | 291 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 471 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
2. в 625 метрах | 368 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 215 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
2. в 312 метрах | 368 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 714 метрах | 282 | 227, 553, с14, е10 |
2. в 737 метрах | 239 | 227, 553, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 775 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 592 метрах | 305 | 227, 281, 553, с14, е10 |
2. в 455 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
3. в 525 метрах | ||
4. в 629 метрах | 63 | 444 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 217 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
2. в 417 метрах | 368 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 760 метрах | 63 | 444 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 478 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 758 метрах | 102 | 444, 281 |