Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
8 | 575 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 927 метрах | 66 | 281, с14 |
2. в 1027 метрах | 39 | 281 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 702 метрах | 282 | 227, 553, с14, е10 |
2. в 603 метрах | 239 | 227, 553, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 850 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 337 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
2. в 497 метрах | 368 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 481 метрах | 282 | 227, 553, с14, е10 |
2. в 382 метрах | 239 | 227, 553, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 348 метрах | 305 | 227, 281, 553, с14, е10 |
2. в 389 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
3. в 488 метрах | 63 | 444 |
4. в 406 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 503 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
2. в 808 метрах | 368 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 339 метрах | 239 | 227, 553, е10 |
2. в 442 метрах | 282 | 227, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 791 метрах | 63 | 444 |
2. в 810 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 761 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 576 метрах | 102 | 444, 281 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 910 метрах | 63 | 444 |