Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
9 | 699 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 730 метрах | 39 | 281 |
2. в 574 метрах | 66 | 281, с14 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 610 метрах | 282 | 227, 553, с14, е10 |
2. в 592 метрах | 239 | 227, 553, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 461 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
2. в 621 метрах | 368 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 129 метрах | 239 | 227, 553, е10 |
2. в 128 метрах | 282 | 227, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 217 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
2. в 103 метрах | 305 | 227, 281, 553, с14, е10 |
3. в 234 метрах | ||
4. в 302 метрах | 63 | 444 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 627 метрах | 384 | 227, 444, 281, 553, с14, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 342 метрах | 282 | 227, 553, с14, е10 |
2. в 239 метрах | 239 | 227, 553, е10 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 596 метрах | 63 | 444 |
2. в 638 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 236 метрах | 102 | 444, 281 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 570 метрах | 63 | 444 |