Округ | Западный |
Район | Солнцево |
Жилой комплекс | Лучи |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 115 | 27700 |
Склад | 46 | 12585 |
Офис | 55 | 33267 |
Помещение под производство | 3 | 13200 |
Отдельно стоящее здание | 16 | 14342 |
Земельный участок | 3 | 3219 |
Торговое помещение | 55 | 53701 |
Готовый бизнес | 2 | 460800 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 167 | 405847 |
Торговое помещение | 35 | 362825 |
Готовый бизнес | 27 | 282056 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 154234 |
Офис | 3 | 352309 |
Земельный участок | 1 | 20000 |
Склад | 19 | 228784 |
Купить в доме | 4 предложения |
Купить на Производственной улице | 247 предложений |
Снять на Производственной улице | 1 предложение |
Купить в районе Солнцево | 821 предложение |
Снять в районе Солнцево | 3 предложения |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 2 | 6 |
Стоматологии | 1 | 3 |
Аптеки, оптики | 3 | 7 |
Салоны красоты | 6 | 19 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | 0 | 3 |
Супермаркеты | 2 | 10 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 2 | 9 |
Алкомаркеты, магазины пива | 7 | 6 |
Школы, лицеи, гимназии | 0 | 3 |
Детские сады | 1 | 3 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | ||
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 5 | 11 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 2 |
Магазины цветов | 2 | 3 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | 0 | 1 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 2 | 1 |
Пекарни, кофейни | 4 | 8 |
Кафе, бары, рестораны | 4 | 15 |
Социальные | 0 | 1 |
Банки |