Название | Время (мин.) | Расст. (м) |
|
10 | 730 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 685 метрах | 560 | 404, 261, 816, 374, 226, 699, 196к, 196, 945, 752, 250 |
2. в 684 метрах | 534 | 404, 261, 816, 374, 226, 699, 196к, 196, 145, 752, 250 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 846 метрах | 262 | 361, 718, 295, с2, 712 |
2. в 932 метрах | 133 | 718, 145 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 798 метрах | 534 | 404, 261, 816, 374, 226, 699, 196к, 196, 145, 752, 250 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 712 метрах | 92 | 361 |
2. в 813 метрах | 170 | 718, 295, с2, 712 |
3. в 677 метрах | 261 | 361, 718, 295, с2, 712 |
4. в 657 метрах |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 303 метрах | 146 | 718, 945 |
2. в 363 метрах | 187 | 718, 145, С13 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 462 метрах | 187 | 718, 145, С13 |
2. в 409 метрах | 146 | 718, 945 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 749 метрах | 187 | 718, 145, С13 |
Точка | Рейсы | Маршруты |
1. в 448 метрах | 162 | 718, 945, 273 |
2. в 571 метрах | 133 | 718, 145 |