Назначение | Не жилое строение (прочие) |
Общая площадь | 12236 |
Гео-координаты | 55.65319 / 37.3783 |
Типовая серия | унифицированный каркас |
Год постройки | 1991 |
Нежилая площадь | 12236 м2 |
Каркас | панельный |
Категория | муниципальный |
Этажей всего | 2 |
Подвальных этажей | 1 |
Подъездов | 1 |
Код ФИАС | 33C5C1E5-BD8F-41E1-BB81-04197E0D140B |
Код адреса КЛАДР | 77000000000089000 |
Код адреса UNOM | 3100725 |
Отключение горячей воды | с 25.06.2024 по 04.07.2024 |
Московская объединенная энергетическая компания, Филиал №9 |
Кадастровый номер дома | 77:07:0015005:1533 |
Кадастровая площадь дома | 12216 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Нежилое здание |
Этажность | 3 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 609001629.96 |
Кадастровая стоимость метра | 49 852 .78 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 3 | 51.8 | 12900000 | 02-11-2022 |