Район | Котельники |
Населенный пункт | Котельники |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Склад | 88 | 24229 |
Помещение свободной планировки | 42 | 16878 |
Торговое помещение | 4 | 28570 |
Офис | 30 | 15641 |
Земельный участок | 11 | 3157 |
Помещение под производство | 2 | 25803 |
Отдельно стоящее здание | 2 | 223800 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Помещение свободной планировки | 2 | 198387 |
Торговое помещение | 2 | 253892 |
Отдельно стоящее здание | 1 | 245714 |
Офис | 2 | 88710 |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 4 |
Стоматологии | 0 | 1 |
Аптеки, оптики | 0 | 1 |
Салоны красоты | 0 | 3 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 0 | 3 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 0 | 6 |
Алкомаркеты, магазины пива | 0 | 1 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 0 | 1 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 0 | 1 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 0 | 4 |
Ветаптеки и ветклиники | 0 | 1 |
Магазины цветов | 0 | 1 |
Прачечные, химчистки | ||
Детские игровые залы | ||
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | ||
Пекарни, кофейни | 0 | 2 |
Кафе, бары, рестораны | 0 | 3 |
Социальные | ||
Банки |