Назначение | Жилой дом |
Общая площадь | 12454 |
Почтовый индекс | 109469 |
Гео-координаты | 55.65525 / 37.76688 |
Типовая серия | П3М |
Год постройки | 1999 |
Жилая площадь | 12383 м2 |
Нежилая площадь | 71 м2 |
Перекрытия | Железобетонные |
Каркас | панельный |
Фундамент | Свайный |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Категория | муниципальный |
Квартир | 191 |
Нежилых помещений | 5 |
Проживает | 629 человек |
Этажей всего | 16 |
Подвальных этажей | 1 |
Высота потолков | 264 см. |
Подъездов | 3 |
Пассажирских лифтов в подъезде | 1 |
Больших лифтов в подъезде | 1 |
Мусоропровод | Есть |
Управляющая компания | ГБУ г. Москвы "Жилищник района «Марьино» |
Состояние | Исправный |
Средства на капремонт | На счете оператора |
Код ФИАС | FBF3690C-8CCB-4DD9-A8BF-15F621970CB1 |
Код адреса КЛАДР | 77000000000708300 |
Код адреса UNOM | 67355 |
Отключение горячей воды | с 23.05.2024 по 02.06.2024 |
Кадастровый номер дома | 77:04:0004027:1043 |
Кадастровая площадь дома | 12454 |
Стены | Крупнопанельные |
Назначение | Многоквартирный дом |
Этажность | 16 |
Подвальных этажей | 1 |
Кадастровая стоимость дома | 1501472767.30 |
Кадастровая стоимость метра | 120 561 .48 |
ремонт фасада | 2041 |
ремонт пожарного водопровода | 2041 |
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений | |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки) | 2041 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие магистрали) | 2038 |
ремонт или замена мусоропровода | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2038 |
замена лифтового оборудования | 2029 |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (разводящие магистрали) | 2041 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки) | 2044 |
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы) | 2044 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2024 |
ремонт крыши | 2038 |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали) | 2038 |
ремонт фундамента |
1-комнатные квартиры | 306 300 |
2-комнатные квартиры | 278 700 |
3-комнатные квартиры | 265 000 |
4-комнатные квартиры | 228 700 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. |
2-комн. квартира | 4 | 53.7 | 15300000 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
2-комн. квартира | 12 | 54.4 | 15800000 | 26-12-2024 |
3-комн. квартира | 1 | 75.0 | 20000000 | 11-11-2024 |
3-комн. квартира | 1 | 75.1 | 18500000 | 21-09-2024 |
2-комн. квартира | 4 | 53.7 | 15300000 | 20-09-2024 |
1-комн. квартира | 2 | 35.8 | 9200000 | 16-09-2024 |
2-комн. квартира | 13 | 54.0 | 13000000 | 15-09-2024 |
2-комн. квартира | 13 | 54.0 | 13000000 | 11-09-2024 |
2-комн. квартира | 8 | 54.0 | 14000000 | 11-12-2023 |
2-комн. квартира | 15 | 56.0 | 14700000 | 31-10-2023 |
2-комн. квартира | 10 | 53.4 | 15200000 | 28-09-2023 |
1-комн. квартира | 5 | 35.8 | 9300000 | 29-06-2023 |
2-комн. квартира | 3 | 54.0 | 14200000 | 04-06-2023 |
3-комн. квартира | 12 | 75.0 | 18800000 | 26-05-2023 |
1-комн. квартира | 5 | 35.8 | 8900000 | 27-04-2023 |
2-комн. квартира | 3 | 54.0 | 13100000 | 25-09-2022 |
3-комн. квартира | 4 | 78.3 | 20000000 | 25-03-2022 |
3-комн. квартира | 11 | 79.8 | 20100000 | 21-03-2022 |
2-комн. квартира | 8 | 53.4 | 14000000 | 01-02-2022 |
2-комн. квартира | 8 | 53.6 | 12320000 | 08-11-2021 |
2-комн. квартира | 7 | 54.0 | 13200000 | 27-10-2021 |
объект | этаж | площадь | стоимость руб. | актуально до |
1-комн. квартира | 7 | 55.0 | 45000 | 27-11-2024 |
2-комн. квартира | 8 | 54.0 | 75000 | 15-11-2024 |
2-комн. квартира | 11 | 54.4 | 65000 | 16-10-2024 |
1-комн. квартира | 2 | 37.0 | 60000 | 11-09-2024 |
3-комн. квартира | 3 | 75.2 | 68000 | 01-08-2024 |
2-комн. квартира | 16 | 54.0 | 48000 | 28-07-2024 |
2-комн. квартира | 15 | 54.0 | 60000 | 26-06-2024 |
2-комн. квартира | 9 | 54.0 | 47000 | 29-03-2024 |
1-комн. квартира | 4 | 36.0 | 49500 | 28-01-2024 |
2-комн. квартира | 8 | 54.0 | 60000 | 23-10-2023 |
3-комн. квартира | 10 | 78.0 | 70000 | 04-10-2023 |
3-комн. квартира | 11 | 78.0 | 70000 | 29-08-2023 |
3-комн. квартира | 10 | 78.0 | 70000 | 08-08-2023 |
2-комн. квартира | 13 | 54.0 | 48000 | 28-06-2023 |
1-комн. квартира | 4 | 39.0 | 25000 | 09-06-2023 |
1-комн. квартира | 5 | 39.0 | 32000 | 28-05-2023 |
2-комн. квартира | 13 | 54.0 | 50000 | 27-05-2023 |
3-комн. квартира | 4 | 78.3 | 65000 | 04-04-2023 |
1-комн. квартира | 12 | 35.0 | 28000 | 23-02-2023 |
2-комн. квартира | 9 | 54.0 | 42000 | 27-01-2023 |