Район | Одинцовский |
Населенный пункт | 9-й мкр. |
Жилой комплекс | Одинцовский парк |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2/год |
Помещение свободной планировки | 16 | 21490 |
Торговое помещение | 5 | 22499 |
Офис | 5 | 12565 |
Тип помещения | Количество | Средняя цена m2 |
Готовый бизнес | 1 | 416667 |
Земельный участок | 3 | 22518 |
Торговое помещение | 3 | 214448 |
Помещение свободной планировки | 13 | 293627 |
Купить в доме | 8 предложений |
Купить на Белорусской улице | 85 предложений |
Категория инфраструктуры | до 5 мин. | до 10 мин. |
Медицина | 0 | 2 |
Стоматологии | ||
Аптеки, оптики | 3 | 0 |
Салоны красоты | 7 | 0 |
Бани, сауны | ||
Фитнес-центры, тренажерные | ||
Супермаркеты | 2 | 0 |
Гипермаркеты | ||
Продуктовые магазины | 7 | 0 |
Алкомаркеты, магазины пива | 3 | 2 |
Школы, лицеи, гимназии | ||
Детские сады | 0 | 2 |
Колледжи, институты | ||
Студенческие общежития | ||
Торговые центры, моллы | 1 | 0 |
Бизнес-центры | ||
Пункты выдачи товаров | 9 | 2 |
Ветаптеки и ветклиники | 4 | 0 |
Магазины цветов | 2 | 1 |
Прачечные, химчистки | 3 | 0 |
Детские игровые залы | 1 | 0 |
Религия | ||
Пиццерии, суши, столовые | 1 | 0 |
Пекарни, кофейни | 3 | 0 |
Кафе, бары, рестораны | 2 | 0 |
Социальные | 1 | 0 |
Банки |